등록 기간
- 1학기 2월 중
- 2학기 8월 중
※ 세부일정은 매 학기 개시 전 홈페이지 공지를 통해 안내
※ 2018학년도부터 입학금 페지
※ 매 학기 등록기간 중 대학교홈페이지(https://nuch.ac.kr)의 임시화면을 통해 확인 가능
등록금 책정(2023학년도, 학기당, 단위: 원)
학부
구분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |
---|---|---|---|---|---|
기술과학대학 | 전통건축학과 | 1,814,000 | 1,814,000 | 1,814,000 | 1,557,000 |
전통조경학과 | 1,814,000 | 1,814,000 | 1,814,000 | 1,557,000 | |
문화재보존과학과 | 1,883,000 | 1,883,000 | 1,883,000 | 1,613,000 | |
문화유산대학 | 전통미술공예학과 | 1,772,000 | 1,772,000 | 1,772,000 | 1,522,000 |
무형유산학과 | 1,525,000 | 1,525,000 | 1,525,000 | 1,313,000 | |
문화재관리학과 | 1,316,000 | 1,316,000 | 1,316,000 | 1,045,000 | |
융합고고학과 | 1,525,000 | 1,525,000 | 1,525,000 | 1,313,000 |
대학원
구분 | 석사 | 박사 | |
---|---|---|---|
일반대학원 | 전통건축학과 | 1,962,000 | 1,962,000 |
전통미술공예학과 | 1,917,000 | 1,917,000 | |
문화유산융합학과 | 1,650,000 | 1,650,000 | |
국제문화유산협동과정 | 1,837,000 | 1,837,000 | |
문화유산전문대학원 | 문화재수리기술학과 | 1,989,000 | 1,989,000 |
문화유산산업학과 | 1,989,000 | 1,989,000 | |
국제문화유산협동과정 | 1,837,000 | 1,837,000 | |
미래문화유산대학원 (특수대학원) |
도시문화경영학과 | 1,775,000 | - |
전통문화활용교육학과 | 1,810,000 | - | |
한국정원문화콘텐츠학과 | 1,979,000 | - | |
문화재진단감정학과 | 1,979,000 | - |
컨텐츠 담당자
- 담당부서 : 총무과(기획계)
- 연락처 : 041-830-7222