홈페이지 검색

수익현황

(단위 : 백만원)

산학협력단 수익 현황
산학협력수익 지원금수익 간접비수익 합계
2014 1,906 962 99 2,967
2015 1,751 386 93 2,230
2016 1,979 1,308 140 3,427
2017 1,843 1,691 129 3,663
2018 1,606 1,742 186 3,534
2019 2,097 2,520 174 4,791
2020 3,499 2,362 264 6,125
2021 3,406 2,844 283 6,533
2022 3,060 1,694 189 5,043
맨위로