전체게시물 : 116개
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
116 | 2023년 1월 한국전통문화대학교 총장 업무추진비 사용내역 | 총장실 | 2023-02-01 | 49 | |
115 | 2022년 12월 한국전통문화대학교 총장 업무추진비 사용내역 | 총장실 | 2023-01-02 | 55 | |
114 | 2022년 11월 한국전통문화대학교 총장 업무추진비 사용내역 | 총장실 | 2022-12-12 | 51 | |
113 | 2022년 6월~10월 한국전통문화대학교총장 업무추진비 사용내역 | 총장실 | 2022-11-18 | 52 | |
112 | 2022년 5월 한국전통문화대학교총장 업무추진비 사용내역 | 총무과 | 2022-06-03 | 203 |
![]() |
111 | 2022년 4월 한국전통문화대학교 총장 업무추진비 사용내역 | 총무과 | 2022-05-03 | 112 | |
110 | 2022년 2월, 3월 한국전통문화대학교 총장 업무추진비 사용내역 | 총무과 | 2022-04-06 | 102 | |
109 | 2022년 1월 한국전통문화대학교 총장 업무추진비 사용내역 | 총무과 | 2022-02-08 | 109 | |
108 | 2021년 12월 한국전통문화대학교 총장 업무추진비 사용내역 | 총무과 | 2022-01-21 | 107 | |
107 | 2021년 11월 한국전통문화대학교 총장 업무추진비 사용내역 | 총무과 | 2021-12-01 | 113 |
컨텐츠 담당자
- 담당부서 : 총장실
- 연락처 : 041-830-7006